نام تجاری: | Zhisheng |
شماره مدل: | ZS-CI-1950 |
مقدار: | ۱ عدد |
زمان تحویل: | حدود 15 روز پس از دریافت واریز |
شرایط پرداخت: | اتحادیه های غربی و T/T اعتبارات اسنادی |
ZS-CI-1950 3-4 نفر کابین جریان آرام عمودی، نیمکت تمیز کلاس 100 برای کارگاه الکترونیک
شرح :
کابینت جریان آرام عمودی (نیمکت کلاس 100 Clean) می تواند یک منطقه تمیز با سطح تمیزی نسبتاً بالا را با واحد فیلتر هوا با کارایی بالا ایجاد کند.این برای اتاق های تمیز با سطح تمیزی پایین مناسب است، اما در مناطق خاص به سطح بالایی از تمیزی نیاز دارد.این تجهیزات هزینه سرمایه گذاری اولیه و هزینه عملیاتی را در مقایسه با ساخت اتاق تمیز کاهش می دهد.
کاربرد:
LCD، صفحه نمایش اپتوالکترونیک، PCB، میکروالکترونیک، پوشش بدون گرد و غبار، بسته بندی آسپتیک، مراقبت های پزشکی، داروخانه، شیشه خودرو و قطعات دقیق.
اندازه و مشخصات:
مدل | ZS-CI-1040 | ZS-CI-1340 | ZS-CI-1640 | ZS-CI-1950 |
ابعاد خارجی (W x D x H) میلی متر | 1040x710x1850 | 1340x710x1850 | 1640x710x1850 | 1950x710x1850 |
اندازه برای منطقه کار (W x D x H) میلی متر | 960 x 615 x 800 | 1260 x 615 x 800 | 1560 x 615 x 800 | 1870 x615 x800 |
افراد مناسب | یک شخص | یک نفر یا دو نفر | دو نفر یا سه نفر | سه نفر |
مشخصات فیلتر هپا (میلی متر) | 915x610x69 | 1220x610x69 | 915x610x69 610x610x69 | 915x610x69 |
تعداد فیلتر HEPA (تعدادی) | 1 | 1 | 1/1 | 2 |
سر و صدا | ≤53dB | ≤53dB | ≤54dB | ≤54dB |
قدرت دمیدن | 125 وات | 125 وات | 160 وات | 125W x 2 |
لامپ فلورسنت | 20 وات | 30 وات | 20 وات در 2 | 30W x 2 |
جنس رویه نیمکت | SUS304 | |||
استاندارد تولید/بازرسی | استاندارد فدرال ایالات متحده 209E | |||
سرعت باد | 0.45-0.75 متر بر ثانیه | |||
ولتاژ | AC 220V/50Hz/1PH یا 110V/60Hz/1Ph | |||
کلاس پاکیزگی | 100 کلاس (استاندارد فدرال ایالات متحده 209E) | |||
بهره وری | 99.99٪ @0.3μm |
توجه: اندازه و مشخصات سفارشی می تواند قابل قبول باشد.
نقاشی:
برچسب ها:
نام تجاری: | Zhisheng |
شماره مدل: | ZS-CI-1950 |
مقدار: | ۱ عدد |
جزئیات بسته بندی: | مورد تخته سه لا |
شرایط پرداخت: | اتحادیه های غربی و T/T اعتبارات اسنادی |
ZS-CI-1950 3-4 نفر کابین جریان آرام عمودی، نیمکت تمیز کلاس 100 برای کارگاه الکترونیک
شرح :
کابینت جریان آرام عمودی (نیمکت کلاس 100 Clean) می تواند یک منطقه تمیز با سطح تمیزی نسبتاً بالا را با واحد فیلتر هوا با کارایی بالا ایجاد کند.این برای اتاق های تمیز با سطح تمیزی پایین مناسب است، اما در مناطق خاص به سطح بالایی از تمیزی نیاز دارد.این تجهیزات هزینه سرمایه گذاری اولیه و هزینه عملیاتی را در مقایسه با ساخت اتاق تمیز کاهش می دهد.
کاربرد:
LCD، صفحه نمایش اپتوالکترونیک، PCB، میکروالکترونیک، پوشش بدون گرد و غبار، بسته بندی آسپتیک، مراقبت های پزشکی، داروخانه، شیشه خودرو و قطعات دقیق.
اندازه و مشخصات:
مدل | ZS-CI-1040 | ZS-CI-1340 | ZS-CI-1640 | ZS-CI-1950 |
ابعاد خارجی (W x D x H) میلی متر | 1040x710x1850 | 1340x710x1850 | 1640x710x1850 | 1950x710x1850 |
اندازه برای منطقه کار (W x D x H) میلی متر | 960 x 615 x 800 | 1260 x 615 x 800 | 1560 x 615 x 800 | 1870 x615 x800 |
افراد مناسب | یک شخص | یک نفر یا دو نفر | دو نفر یا سه نفر | سه نفر |
مشخصات فیلتر هپا (میلی متر) | 915x610x69 | 1220x610x69 | 915x610x69 610x610x69 | 915x610x69 |
تعداد فیلتر HEPA (تعدادی) | 1 | 1 | 1/1 | 2 |
سر و صدا | ≤53dB | ≤53dB | ≤54dB | ≤54dB |
قدرت دمیدن | 125 وات | 125 وات | 160 وات | 125W x 2 |
لامپ فلورسنت | 20 وات | 30 وات | 20 وات در 2 | 30W x 2 |
جنس رویه نیمکت | SUS304 | |||
استاندارد تولید/بازرسی | استاندارد فدرال ایالات متحده 209E | |||
سرعت باد | 0.45-0.75 متر بر ثانیه | |||
ولتاژ | AC 220V/50Hz/1PH یا 110V/60Hz/1Ph | |||
کلاس پاکیزگی | 100 کلاس (استاندارد فدرال ایالات متحده 209E) | |||
بهره وری | 99.99٪ @0.3μm |
توجه: اندازه و مشخصات سفارشی می تواند قابل قبول باشد.
نقاشی:
برچسب ها: